
Sizing Chart
| Size | Your Waist(cm) | Your Hips(cm) |
|---|---|---|
| 23 | 57-60 | 81-84 |
| 24 | 60-62 | 84-86 |
| 25 | 62-65 | 86-89 |
| 26 | 65-67 | 89-91 |
| 27 | 67-70 | 91-95 |
| 28 | 70-74 | 95-98 |
| 29 | 74-77 | 98-100 |
| 30 | 77-81 | 100-104 |
| 31 | 81-85 | 104-108 |
| 32 | 85-90 | 108-112 |
| 33 | 90-95 | 112-117 |
| 34 | 95-100 | 117-122 |
| 35 | 100-107 | 122-128 |
Sizes are designed to fit the following body measurements.